Proudly Canadian-Owned, Serving Aldershot & the Burlington Community
Open mobile app
FurrMart TeamMon–Sat: 10:00 AM — 8:00 PM | Sun: 10:00 AM — 6:00 PM
Have a question? We’re just a call away and happy to help out.
Calorie Content: 3,700 kcal/kg, 440 kcal/cup
Nutrient | Percentage of Recipe |
---|---|
Crude Protein | (min) 30% |
Crude Fat | (min) 14% |
Crude Fiber | (max) 4.5% |
Moisture | (max) 10% |
Docosahexaenoic Acid (DHA) | (min) 0.2% |
Calcium | (min) 1.2% |
Phosphorus | (min) 1% |
Omega-3 Fatty Acids | (min) 0.5% |
Omega-6 Fatty Acids | (min) 1.5% |
Taurine | (min) 0.2% |
Proudly Canadian-Owned, Serving Aldershot & the Burlington Community
Have a question? We’re just a call away and happy to help out.