Proudly Canadian-Owned, Serving Aldershot & the Burlington Community
Details
Ingredients
Feeding Guidelines
| Weight | 2 months | 3 months | 4 months | 6 months | 10 months | 12 months | 16 months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 lb/10 kg | 1 cup per day | 1.25 cup per day | 1.5 cup per day | 1.75 cup per day | 1.75 cup per day | Adult | Adult |
| 33 lb/15 kg | 1.25 cup per day | 1.75 cup per day | 1.75 cup per day | 2.5 cup per day | 2.25 cup per day | Adult | Adult |
| 44 lb/20 kg | 1.5 cup per day | 2.25 cup per day | 2.25 cup per day | 2.75 cup per day | 2.75 cup per day | Adult | Adult |
| 55 lb/25 kg | 1.75 cup per day | 2.5 cup per day | 2.75 cup per day | 3.25 cup per day | 3 cup per day | Adult | Adult |
| 66 lb/30 kg | 1.75 cup per day | 2.75 cup per day | 3 cup per day | 3.75 cup per day | 3.75 cup per day | 3.5 cup per day | Adult |
| 77 lb/35 kg | 2 cup per day | 3 cup per day | 3.25 cup per day | 4 cup per day | 3.75 cup per day | 4 cup per day | Adult |
| 88 lb/40 kg | 2.25 cup per day | 3.25 cup per day | 3.5 cup per day | 4.5 cup per day | 4.25 cup per day | 4.25 cup per day | 4.5 cup per day |
| 99 lb/45 kg | 2.25 cup per day | 3.5 cup per day | 3.75 cup per day | 4.75 cup per day | 4.5 cup per day | 4.75 cup per day | 4.75 cup per day |
| 110 lb/50 kg | 2.5 cup per day | 3.75 cup per day | 4 cup per day | 5.25 cup per day | 4.75 cup per day | 5 cup per day | 5 cup per day |
| 121 lb/55 kg | 2.5 cup per day | 3.75 cup per day | 4 cup per day | 5.5 cup per day | 5 cup per day | 5.25 cup per day | 5.5 cup per day |
| 132 lb/60 kg | 2.75 cup per day | 4 cup per day | 4.25 cup per day | 5.75 cup per day | 5.5 cup per day | 5.5 cup per day | 5.75 cup per day |
| 154 lb/70 kg | 3.25 cup per day | 4.25 cup per day | 4.5 cup per day | 6.5 cup per day | 6 cup per day | 6.25 cup per day | 6.5 cup per day |
Proudly Canadian-Owned, Serving Aldershot & the Burlington Community
