Proudly Canadian-Owned, Serving Aldershot & the Burlington Community
| Crude Protein (min) | 28.0% |
| Crude Fat (min) | 14.0% |
| Crude Fibre (max) | 4.5% |
| Crude Ash (max) | 7.0% |
| Calcium (min) | 1.1% |
| Phosphorus (min) | 0.8% |
| Magnesium (max) | 0.1% |
| Potassium (min) | 0.55% |
| Sodium (min) | 0.2% |
| Omega-6 fatty acids* (min) | 2.0% |
| Omega-3 fatty acids* (min) | 0.25% |
| Glucosamine* (min) | 100 mg/kg |
| Chondroitin sulphate* (min) | 100 mg/kg |
| Calorie Content: 3,534 kcal/kg, 445 kcal/cup** | |
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Cat Food Nutrient Profiles.
**1 cup = 250 ml.
| Average Cat Weight | Daily Amount |
| 1.8 - 3.2 kg | 4 - 7 lbs | 32 - 63 g | 1/4 - 1/2 cup |
| 3.3 - 4.5 kg | 8 - 10 lbs | 63 g | 1/2 cup |
| 4.6 - 6.8 kg | 11 - 15 lbs | 63 - 95 g | 1/2 - 3/4 cup |
| 6.8+ kg | 15+ lbs | *** |
***Add 1/8 cup or 15 g for each additional 0.9 kg of body weight.
Proudly Canadian-Owned, Serving Aldershot & the Burlington Community
